高温環境を支える炭素断熱材
炭素繊維からなるフェルトであり、炭素のもつ、耐熱性、化学的安定性、電気導電性等の優れた特性を有し、 高い断熱特性を示し、高温炉の断熱材として最適です。 光ファイバー、シリコンカーバイド結晶成長、高温工業炉、半導体シリコンウェハサファイア成長など幅広い分野で採用されています。仕様
| 標準仕様 | ||
|---|---|---|
| 最大製品寸法 <mm> | 1500*1200*445 | |
| 体積密度 <g/cm³> | 0.16–0.18 | |
| 圧縮強度 <MP> | ≥0.9 | |
| 曲げ強度 <MPa> | ≥1.0 | |
| 抵抗係数 <Ω·cm> | 0.18 | |
| 熱伝導率 <W/m·K> | ≤0.23 | |
| 熱膨張係数 <10⁻⁶/°C> | 2.7 | |
| 原始灰分 <ppm> | ≤450 | |
| 灰分(精製後)<ppm> | ≤20 | |
| 最高使用温度(不活性ガス保護下) | 2400°C | |
断熱硬質フェルトの製造工程

