切る、削る、磨く
当社製研磨装置を使用しての究極の平面精度を実現いたします。また、研磨の前工程として切削~研削もカバーいたします。
対応表
材質(大分類) | 材質(小分類) | 加工対象サイズ | 種類 |
---|---|---|---|
金属 | 鉄 | φ500 □400 (〇形状と□形状の最大可能サイズ) |
|
ステンレス | |||
アルミ | |||
チタン | |||
銅 | |||
他、合金類等 | |||
ガラス | 青板 | ||
テンパックス | |||
パイレックス | |||
石英 | |||
水晶 | |||
その他 | |||
セラミックス | アルミナセラミックス | ||
サファイア | |||
その他 | 樹脂 | ||
シリコン | |||
半導体化合物 |