対応表
| 材質(大分類) | 材質(小分類) | 加工対象サイズ | 種類 |
|---|---|---|---|
| 金属 | 鉄 | φ500 □400 (〇形状と□形状の最大可能サイズ) |
|
| ステンレス | |||
| アルミ | |||
| チタン | |||
| 銅 | |||
| 他、合金類等 | |||
| ガラス | 青板 | ||
| テンパックス | |||
| パイレックス | |||
| 石英 | |||
| 水晶 | |||
| その他 | |||
| セラミックス | アルミナセラミックス | ||
| サファイア | |||
| その他 | 樹脂 | ||
| シリコン | |||
| 半導体化合物 |
わからないことがあればお問い合せフォームよりお気軽にご相談ください。
| 材質(大分類) | 材質(小分類) | 加工対象サイズ | 種類 |
|---|---|---|---|
| 金属 | 鉄 | φ500 □400 (〇形状と□形状の最大可能サイズ) |
|
| ステンレス | |||
| アルミ | |||
| チタン | |||
| 銅 | |||
| 他、合金類等 | |||
| ガラス | 青板 | ||
| テンパックス | |||
| パイレックス | |||
| 石英 | |||
| 水晶 | |||
| その他 | |||
| セラミックス | アルミナセラミックス | ||
| サファイア | |||
| その他 | 樹脂 | ||
| シリコン | |||
| 半導体化合物 |